SYRIUS N2-5 nitrogéngenerátor hegesztéshez

Tulajdonságok
| Nitrogén generátor műszaki adatai | |
| Nitrogénáramlás | 5 Nm3/h |
| Ajánlott Alkalmazás | 6-10 kézi hegesztőgéphez |
| Nitrogén Tisztaság | 99,99% |
| Üzemi nyomás (bár) | 0-6bar |
| Feszültség (V/Hz) |
220V 50/60HZ 1P |
| Levegőkimenet átmérője | DN15 |
| Teljesítmény (kw) | 0.1 |
| Levegőfogyasztás (m3/perc) | 0.42 |
| Energiafogyasztás (kWh) | 3.5 |
| 40 liter nitrogén készítés ideje(H) | 1 |
| Szabályozási módszer | PLC automatikus vezérlés olyan funkciókkal, mint a tisztaságkijelző, automatikus indítás és leállítás, automatikus elszívás stb. |
| Méret (mm) | 1680*680*440 |
| Súly (kg) | 140 |
|
Csavarkompresszor műszaki adatai (opcionális) |
|
| Model | SYRIUS OPR-7.5PV |
| Teljesítmény/lóerő (kW/LE) | 5.5 / 7.5 |
| Feszültség (V/Hz) | 400V 50HZ 3P |
| Típus | PM VSD inverterrel / Fix sebességű |
| Légtartály (L) | 270 L |
| Hűtési módszer | Léghűtés |
| Üzemi nyomás (bár) | 8 |
| Levegőellátás (m3/perc) | 0.95 |
| Méret (mm) | 1450*600*1340 |
| Súly (kg) | 250 |
| Szükséges plusz szűrőt hozzáadni? | Igen |
|
Légtartály (opcionális) |
|
| Kapacitás (L) | 300 |
| Üzemi nyomás (bár) | 8 |
| Méret (mm) | 510*510*1770 |
| Súly (kg) | 8 |
Rövid leírás
Az SYRIUS Ipari N2-3 Nagytisztaságú Nitrogéngenerátor Rendszer egy speciálisan hegesztési alkalmazásokhoz – különösen kézi lézerhegesztéshez és automata hegesztőgépekhez – tervezett, kompakt és nagy hatékonyságú megoldás.
A rendszer célja, hogy a helyszínen, igény szerint biztosítsa a magas 99,99% tisztaságú nitrogéngázt, ezzel elkerülve a palackos nitrogén logisztikai és költségvonzatát, miközben stabil és megbízható gázellátást garantál a kifogástalan hegesztési minőség érdekében.
KONFIGURÁCIÓ
ÖNÁLLÓ NITROGÉNGENERÁTOR
A nitrogéngenerátor rendelhető önnálóan, azonban rendelkeznie kell egy olyan technikai paraméterekkel rendelkező csavarkrompresszorral, mint a fent említett típus.





